900ML-S
Porte Cartouche Pressurisable
Characteristiques Produit
Model | 900ML-S |
Capacity | 0.9 litre |
Dimensions | 185 mm largeur max, 446mm hauteur totale, 1kg à vide |
Certification | ASME Section VIII-01, Div. 1 Directive 2014/68/EU Article 4 Clause 3 Pour liquide groupe 2 |
Parties en contact avec produit | Polyéthylène haute densité |
Corps | Cylindrique |
Pressure opérationnel | 0 to 2 bar from 4°C to 25°C |
Fermeture | 4 poignées étoile en plastique et laiton |
Joint d’étanchéité | Joint Torique en Viton |
Fini | Paint en noir |
Support | Acier |
Option | Capteur capacitif |
CONNECTIONS
1 ENTREE | avec raccord de 6mm pour l’arrivée d’air |
1 ENTREE | avec raccord de 6mm pour l’arrivée d’air |
1 SORTIE raccord ¼” NPT | avec raccord coudé femelle pour sortie fluide |
Pieces Detachees & Accessoires
O-ring
Viton O-ring
30-SV
0-100psi pressure Relief vale
HADAPTER0.125-6
6mm OD push-in-fitting
HREGULATORAIR100
0-60psi Pressure regulator
AN-30-G
0-30psi gauge