6000CL-LT
Réservoir pressurisé léger en acier inoxydable 304
Characteristiques Produit
Model | 6000CL-LT (acier inoxydable 304) 6000CL-LTSS (acier inoxydable 316) |
Capacity | 57.0 litre |
Dimensions | 305 mm diameter interne, 683mm hauteur totale, 17.3kg à vide |
Certification | ASME Section VIII-01, Div. 1 PED – Module A – Categorie I – Norme CE Pour liquides groupe 1 et 2 et gaz groupe 2 |
Matériel | Acier Inoxydable 304 |
Haut du réservoir | Torispherique |
Bas du réservoir | Torispherique |
Corps | Cylindrique |
Pression opérationnelle | 0.5 à 6.9 bar de 4°C à 38°C |
Fermeture | Oval pressure closure |
Joint d’étanchéité | Joint torique EPDM |
Pression opérationnelle | 0.5 à 6.9 bar à 38°C |
Fermeture | Fermeture ovale par pression |
Joint d’étanchéité | Joint torique EPDM |
Fini interne | Gris mat lissé, soudures apparentes |
Fini externe | Gris mat lissé, soudures apparentes |
Support | Jupe en acier inox 304, botte en caoutchouc |
Option | Disponible sur demande. Nous contacter. |
Note | Réservoir disponible avec ou sans régulateur |
Haut du reservoir
Fermeture ovale par pression
1 SORTIE 3/8”NPT | avec tube plongeur | |
1 ENTREE ¼” NPT | avec régulateur d’air & manomètre | |
1 ENTREE/SORTIE ¼” NPT | avec soupape de sécurité | |
1 ENTRÉE/SORTIE ¼” NPT | ouverte ou fermée |
Pieces Detachees & Accessoires
100-SV
0-100psi pressure Relief vale
AN-100-G
0-100psi gauge
HADAPTER0.125-6
6mm OD push-in-fitting
HREGULATORAIR100
0-60psi Pressure regulator