1000CL-STEL
Réservoir sous pression en acier inoxydable 10L avec agitateur motorisé électrique
Characteristiques Produit
| Modèle | 1000CL-STEL |
| Capacité | 10,0 litres |
| Dimensions | 200 mm diamètre intérieur, 590mm hauteur totale, 18kg à vide |
| Certification | ASME Section VIII-01, Div. 1 Directive 2014/68/EU Article 4 Clause 3 Pour liquides de groupe 2 |
| Matériau | Pièces en contact 303/304 acier inoxydable |
| Enveloppe | Cylindrique |
| Pression de fonctionnement notée | 0 à 6,9 bar à 38°C |
| Dépression de fonctionnement notée | 0 à -1 bar de 0°C à 38°C |
| Fermeture | 4 boulons à bascule en acier inoxydable et poignées étoile en plastique noir |
| Joint de fermeture | Joint torique Viton |
| Finition intérieure | Brossée, soudures telles que soudées |
| Finition extérieure | Brossée, soudures telles que soudées |
| Vitesse minimale | 30 tr/min |
| Vitesse maximale | 800 tr/min |
| Puissance | 250W – Moteur sans balais – ATEX |
| Couple | 1,27Nm |
| Rotation | Sens horaire / Anti-horaire |
| Mélangeur | Axe en acier inoxydable et hélice à une seule lame |
| Option | Élément de mélange alternatif |
COUVERCLE
Acier inoxydable de 12 mm d’épaisseur
| 1 connexion ENTRÉE ¼” NPT | avec régulateur de pression et manomètre | |
| 1 connexion SORTIE ¼” NPT | avec raccord à compression 6mm | |
| 1 connexion SORTIE ¼” NPT | avec soupape de décharge de sécurité | |
| 1 connexion M26 | avec moteur électrique | |
| 4 connexions M8 | avec boulons de montage |
Pieces Detachees & Accessoires

100-SV
0-100psi pressure Relief vale

HREGULATORAIR100
0-60psi Pressure regulator

FIT-0.25-COMP-6

HADAPTER0.125-6
6mm OD push-in-fitting

AN-100-G
0-100psi gauge

O-ring
Viton O-ring

70800.W0033
M10 black plastic Star grip




