1000CL-CTEL
Réservoir pressurisé en acier inoxydable et cylindre en acrylique ou en verre de 10.0L Avec agitation par moteur électrique
Characteristiques Produit
| Model | 1000CL-CTEL (Cylindre en Acrylique) 1000CL-CTGEL(Cylindre en verre trempé) |
| Capacity | 10.0 litre |
| Dimensions | 200 mm diameter interne, 485mm Hauteur totale, 8.1kg à vide |
| Certification | ASME Section VIII-01, Div. 1 Directive 2014/68/EU Article 4 Clause 3 Pour groupe 2 liquides |
| Matériel | Acier inoxydable 303 & cylindre en acylique transparent ou en verre trempé |
| Corps | Cylindrique |
| Pression opérationnelle | 0 à 4 bars de 4°C à 38°C |
| Aspiration opérationnelle | 0 à -1 bar de 04°C à 38°C |
| Fermeture | 4 poignées étoile en plastique et laiton |
| Joint d’étanchéité | Joint Torique en Viton |
| Fini interne | Lisse |
| Fini externe | Lisse |
| Vitesse minimum | 30rpm |
| Vitesse maximum | 800rpm |
| Puissance | 30W – Moteur synchrone – ATEX |
| Couple | 0.10Nm |
| Rotation | 2 sens |
| Mélangeur | Arbre en acier inoxydable et hélice simple de mélange |
| Option | Autres types d’hélice de mélange |
LID
8mm d’épaisseur en acier inoxydable 303
| 1 ENTREE en ¼” NPT | avec régulateur d’air et manomètre | |
| 1 SORTIE en ¼” NPT | avec soupape de sécurité | |
| 1 SORTIE en ¼” NPT | avec raccord à compression | |
| 1 ENTREE M11 | avec le moteur électrique | |
| 4 ENTRÉE M4 | avec vis de montage |
Pieces Detachees & Accessoires

60-SV
0-60psi pressure relief vale

O-ring
Viton O-ring

AN-60-G
0-60psi gauge

HADAPTER0.125-6
6mm OD push-in-fitting

70800.W0033
M10 black plastic Star grip

FIT-0.25-COMP-6

HREGULATORAIR100
0-60psi Pressure regulator




